トヨタ
86 48,000 42,000 87,000 34,000 79,000
FJクルーザー 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
iQ(アイキュウ) 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
MR2 2ドアクーペ 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
MRS 2ドアクーペ 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
SAI (サイ) 50,000 44,000 91,000 36,000 83,000
Will-Vi  5ドアHB ウィル 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
Will-VS 5ドアHB ウィル 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
WISH ワゴン ウィッシュ 48,000 44,000 89,000 36,000 81,000
アイシス 48,000 46,000 91,000 38,000 83,000
アクア 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
アバロン 4ドアセダン 48,000 48,000 93,000 40,000 85,000
アベンシス 4ドアセダン 48,000 42,000 87,000 34,000 79,000
アベンシス ワゴン 48,000 44,000 89,000 36,000 81,000
アリオン 4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
アリスト 4ドアセダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
アルデオ ワゴン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
アルテッツア 4ドアセダン 48,000 44,000 89,000 36,000 81,000
アルファード ワゴン 54,000 52,000 103,000 44,000 95,000
アレックス 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
イスト 5ドアHB 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
イプサム ワゴン 48,000 46,000 91,000 38,000 83,000
ヴァンガード 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
ヴィッツ 3ドアHB 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
ヴィッツ 5ドアHB 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
ウィンダム 4ドアセダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
ヴェルファイア 54,000 52,000 103,000 44,000 95,000
ヴェロッサ セダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
ヴォルツ SUV 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
エクシブ 4ドアセダン 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
エスティマ 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
エスティマ エミーナワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
エスティマ ルシーダワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
オーパ ワゴン 48,000 44,000 89,000 36,000 81,000
オーリス 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
オリジン 48,000 50,000 95,000 42,000 87,000
ガイア ワゴン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
カムリ  4ドアセダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
カリーナ 4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
カリーナ ED 4ドアセダン 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
カルディナ ワゴン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
カレン 2ドアクーペ 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
カローラ セダン 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
カローラ アクシオ 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
カローラ バン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
カローラ ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
カローラ フィールダー 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
カローラⅡ 3ドアHB 46,000 36,000 79,000 28,000 71,000
キャバリエ 2ドアクーペ 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
キャバリエ 4ドアセダン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
キャミ  5ドアHB 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
クラウン 4ドアセダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
クラウン ワゴン 49,000 48,000 94,000 40,000 86,000
グラシア 4ドアセダン 49,000 43,000 89,000 35,000 81,000
グラシア ワゴン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
グランド ハイエース ワゴン 51,000 52,000 100,000 44,000 92,000
グランビア ワゴン 51,000 52,000 100,000 44,000 92,000
クルーガー ワゴン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
クレスタ 4ドアセダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
コルサ 3Dr 46,000 36,000 79,000 28,000 71,000
コルサ 4Dr 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
コロナ 4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
コンフォート 4ドアセダン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
サイノス 2ドアクーペ 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
サイファ 5ドアHB 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
サクシード ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
シエンタ ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
スープラ 2ドアクーペ 49,000 42,000 88,000 34,000 80,000
スターレット 3ドアHB 46,000 36,000 79,000 28,000 71,000
スターレツト 5ドアHB 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
スパーキー 46,000 41,000 84,000 33,000 76,000
スパシオ ワゴン 48,000 44,000 89,000 36,000 81,000
スプリンター 4ドアセダン 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
スプリンター カリブワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
スプリンター ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
セプター 2ドアクーペ 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
セプター 4ドアセダン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
セプター ワゴン 46,000 48,000 91,000 40,000 83,000
セリカ 3ドアHB 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
セルシオ 4ドアセダン 49,000 50,000 96,000 42,000 88,000
セレス 4ドアセダン 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
センチュリー 4ドアセダン 49,000 50,000 96,000 42,000 88,000
ソアラ 2ドアクーペ 49,000 42,000 88,000 34,000 80,000
ターセル 3ドアHB 46,000 36,000 79,000 28,000 71,000
ターセル 5ドアHB 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
タウンエースバン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
チェイサー 4ドアセダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
ツーリングハイエース ワゴン 51,000 52,000 100,000 44,000 92,000
デュエット 5ドアHB 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
トレノ 2ドアクーペ 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
ナディア ワゴン 48,000 46,000 91,000 38,000 83,000
ノア 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
ハイエース レジアス ワゴン 51,000 52,000 100,000 44,000 92,000
ハイエーススーパーロング 51,000 56,000 104,000 48,000 96,000
ハイエースバン 51,000 54,000 102,000 46,000 94,000
ハイエースロング ダイナルートバン 51,000 54,000 102,000 46,000 94,000
ハイエースワゴン 51,000 52,000 100,000 44,000 92,000
ハイラックスWキャブ 51,000 44,000 92,000 36,000 84,000
ハイラックスサーフ ワゴン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
パッソ 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
パッソセッテ 47,000 44,000 88,000 36,000 80,000
ハリアー ワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
ビービー bB ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
ビスタ  4ドアセダン 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
ファンカーゴ ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
プラッツ 4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
プリウス 4ドアセダン 49,000 42,000 88,000 34,000 80,000
プリウス ハッチバック・α(アルファ) 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
ブレイド 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ブレビス セダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
プレミオ 4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
プログレ 4ドアセダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
プロナード 4ドアセダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
プロボックス 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
ベルタ 48,000 40,000 85,000 32,000 77,000
ボクシー ワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
ポルテ・スペイド 48,000 40,000 85,000 32,000 77,000
マークⅡ 4ドアセダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
マークⅡクオリスワゴン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
マークX 4ドアセダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
マークX ジオ 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
マジェスタ 4ドアセダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
マリノ 4ドアセダン 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
メガクルーザー ワゴン 51,000 58,000 106,000 50,000 98,000
ライトエースバン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
ラウム ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
ラクティス 47,000 42,000 83,000 34,000 75,000
ラッシュ 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
ラブフォー 3ドア 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
ラブフォー 5ドア 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
ランクス 5ドアHB 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ランクル・プラド 3ドア 51,000 44,000 92,000 36,000 84,000
ランクル・プラド 5ドア 51,000 50,000 98,000 42,000 90,000
ルミオン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
レジアス 51,000 52,000 100,000 44,000 92,000
レビン 2ドアクーペ 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
レクサス
CT 50,000 46,000 93,000 38,000 85,000
GS 50,000 50,000 97,000 42,000 89,000
IS 50,000 46,000 93,000 38,000 85,000
ISコンバーチブル 50,000 44,000 91,000 36,000 83,000
HS 50,000 46,000 93,000 38,000 85,000
LS  52,000 56,000 105,000 48,000 97,000
LS ロング 52,000 60,000 109,000 52,000 101,000
SC 50,000 44,000 91,000 36,000 83,000
RX 52,000 52,000 101,000 44,000 93,000
日産
180SX 3ドアHB 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ADバン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
S-RV ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
アベニール サリュー ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
アベニール ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
インフィニティ 4ドアセダン 49,000 50,000 96,000 42,000 88,000
ウイングロード ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
エキスパート ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
エクストレイル 51,000 46,000 94,000 38,000 86,000
エルグランド ワゴン 54,000 52,000 103,000 44,000 95,000
オッティ 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
カミノ ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
キャラバン(バン) 51,000 54,000 102,000 46,000 94,000
キャラバン(ロング) ・ NV350(スーパーロング) 51,000 58,000 106,000 50,000 98,000
キャラバン(ワゴン) ・ NV350 51,000 52,000 100,000 44,000 92,000
キューブ キュービック 47,000 42,000 86,000 34,000 78,000
キューブ ワゴン 47,000 42,000 86,000 34,000 78,000
クリッパー・NV100 41,000 43,000 81,000 35,000 73,000
クルー セダン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
グロリア  4ドアセダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
グロリア  ワゴン 49,000 50,000 96,000 42,000 88,000
サニー 4ドアセダン 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
サファリ 3ドアショート 51,000 44,000 92,000 36,000 84,000
サファリ 5ドアロング 51,000 50,000 98,000 42,000 90,000
シーマ 4ドアセダン 49,000 50,000 96,000 42,000 88,000
シルビア 2ドアクーペ 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ジューク 51,000 42,000 90,000 34,000 82,000
シルフィ 47,000 42,000 86,000 34,000 78,000
スカイライン 2ドアクーペ 49,000 42,000 88,000 34,000 80,000
スカイライン 4ドアセダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
スカイライン クロスオーバー 50,000 48,000 95,000 40,000 87,000
ステージア ワゴン 49,000 48,000 94,000 40,000 86,000
セドリツク 4ドアセダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
セドリツク ワゴン 49,000 50,000 96,000 42,000 88,000
セフィーロ 4ドアセダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
セレナ ワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
ダットサンWキャブ 4ドアトラック 51,000 44,000 92,000 36,000 84,000
ティアナ セダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
ティーダ 47,000 40,000 84,000 32,000 76,000
ティーダ ラティオ 47,000 42,000 86,000 34,000 78,000
ティーノ ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
デイズ 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
デュアリス 51,000 44,000 92,000 36,000 84,000
テラノ ワゴン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
ノート 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
パオ ハッチバック 52,000 40,000 89,000 32,000 81,000
バサラ ワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
バネット ワゴン・NV200 51,000 50,000 98,000 42,000 90,000
パルサー セダン 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
ピノ 41,000 35,000 73,000 27,000 65,000
フィガロ 48,000 40,000 85,000 32,000 77,000
フーガ 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
フェアレディZ 2ドアクーペ 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
プリメーラ 4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
プリメーラ ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
ブルーバード 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
プレーリー ワゴン 51,000 46,000 94,000 38,000 86,000
プレサージュ ワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
プレジデント 4ドアセダン 50,000 50,000 97,000 42,000 89,000
プレセア  4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ホーミー(バン) 51,000 54,000 102,000 46,000 94,000
ホーミー(ロング) 51,000 58,000 106,000 50,000 98,000
ホーミー(ワゴン) 51,000 52,000 100,000 44,000 92,000
マーチ 3ドアHB 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
マーチ 5ドアHB 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
マイクラCプラスC 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
マキシマ セダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ミストラル 3ドアワゴン 51,000 44,000 92,000 36,000 84,000
ミストラル 5ドアワゴン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
ムラーノ 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
モコ 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
ラシーン ワゴン 47,000 44,000 88,000 36,000 80,000
ラフェスタ ワゴン 48,000 44,000 89,000 36,000 81,000
ラルゴ ワゴン 50,000 50,000 97,000 42,000 89,000
リバティー ワゴン 46,000 48,000 91,000 40,000 83,000
リーフ 50,000 40,000 87,000 32,000 79,000
ルキノ クーペ 2ドアクーペ 46,000 36,000 79,000 28,000 71,000
ルネッサ ワゴン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
ルークス (パレット) 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
レグラス ワゴン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
レパード セダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
ローレル 4ドアセダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
ホンダ
CR-V ワゴン 51,000 46,000 94,000 38,000 86,000
CR-X 2ドアクーペ 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
CR-Z 49,000 42,000 88,000 34,000 80,000
HR-V ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
N-ONE 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
N-BOX 44,000 43,000 84,000 35,000 76,000
NSX 2ドアクーペ 49,000 33,000 79,000 28,000 74,000
S2000 46,000 25,000 68,000 20,000 63,000
S-MX ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
Z(ゼット) 3ドアHB 45,000 38,000 80,000 30,000 72,000
アヴァンシア ワゴン 49,000 48,000 94,000 40,000 86,000
アクティ ワゴン 41,000 43,000 81,000 35,000 73,000
アコード  ワゴン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
アコード 2ドアクーペ 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
アコード 4ドアセダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
アスコット 4ドアセダン 47,000 42,000 86,000 34,000 78,000
インサイト 50,000 44,000 91,000 36,000 83,000
インスパイア 4ドアセダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
インテグラ 3ドアHB 49,000 38,000 84,000 30,000 76,000
インテグラ 4ドアセダン 49,000 42,000 88,000 34,000 80,000
エアウェイブ 48,000 44,000 89,000 36,000 81,000
エディックス 52,000 44,000 93,000 36,000 85,000
エリシオン 54,000 48,000 99,000 40,000 91,000
オデッセイ ワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
オルティア ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
キャパ ワゴン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
クロスロード SUV 50,000 46,000 93,000 38,000 85,000
ザッツ 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
シティ ハッチバック 41,000 33,000 71,000 25,000 63,000
シビック 2ドアクーペ 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
シビック 3ドアHB 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
シビック フェリオ4ドアセダン 47,000 42,000 86,000 34,000 78,000
ジャズ ワゴン 51,000 38,000 86,000 30,000 78,000
ステップワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
ストリート 41,000 41,000 79,000 33,000 71,000
ストリーム ワゴン 48,000 44,000 89,000 36,000 81,000
セイバー 4ドアセダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
ゼスト 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
トゥディ 3ドアHB 41,000 33,000 71,000 25,000 63,000
トゥディ 5ドアHB 41,000 35,000 73,000 27,000 65,000
ドマーニ 4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
トルネオ 4ドアセダン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
トルネオ ワゴン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
パートナー ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
バモス  ワゴン 41,000 43,000 81,000 35,000 73,000
ビガー 4ドアセダン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
フィット アリア 47,000 42,000 86,000 34,000 78,000
フィット シャトル 47,000 44,000 88,000 36,000 80,000
フィット ワゴン 47,000 40,000 84,000 32,000 76,000
フリード 47,000 44,000 88,000 36,000 80,000
プレリュード 2ドアクーペ 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
ホライゾン ワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
モビリオ  46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
モビリオ スパイク 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ライフ ワゴン 42,000 36,000 75,000 28,000 67,000
ラグレイト 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
ラファーガ 4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
レジェンド 4ドアセダン 49,000 48,000 94,000 40,000 86,000
ロゴ 3ドアHB 46,000 36,000 79,000 28,000 71,000
ロゴ 5ドアHB 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
三菱
ekワゴン 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
FTO 2ドアクーペ 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
GTO 2ドアクーペ 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
i(アイ) 42,000 38,000 77,000 30,000 69,000
RVR ワゴン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
アウトランダー 51,000 46,000 94,000 38,000 86,000
アスティ 2ドアクーペ 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
アスパイア 4ドアセダン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
エアトレック ワゴン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
エクリプス 2ドアクーペ 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
エテルナ 4ドアセダン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
エメロード 4ドアセダン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
カリスマ 4ドアセダン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
ギャラン 4ドアセダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
ギャラン フォルティス 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
ギャラン フォルティススポーツバック 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
グランディス ワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
コルト 47,000 42,000 86,000 34,000 78,000
コルト プラス 47,000 44,000 88,000 36,000 80,000
シグマ セダン 46,000 48,000 91,000 40,000 83,000
シャリオ ワゴン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
ストラーダ 4ドアトラック 49,000 42,000 88,000 34,000 80,000
スペースギア ロングワゴン 52,000 52,000 101,000 44,000 93,000
スペースギア ワゴン 52,000 50,000 99,000 42,000 91,000
タウンボックス ワゴン 41,000 43,000 81,000 35,000 73,000
チャレンジャー ワゴン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
ディアマンテ 4ドアセダン 49,000 48,000 94,000 40,000 86,000
ディアマンテ ワゴン 49,000 48,000 94,000 40,000 86,000
ディオン ワゴン 46,000 48,000 91,000 40,000 83,000
ディンゴ ワゴン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
デボネア 4ドアセダン 48,000 50,000 95,000 42,000 87,000
デリカ ワゴン 52,000 50,000 99,000 42,000 91,000
デリカ D2  47,000 43,000 87,000 35,000 79,000
デリカ D3  51,000 50,000 98,000 42,000 90,000
デリカ D5 52,000 50,000 99,000 42,000 91,000
トッポBJ ワゴン 42,000 38,000 77,000 30,000 69,000
パジェロ イオ 3ドアHB 42,000 42,000 81,000 34,000 73,000
パジェロ イオ 5ドアHB 42,000 44,000 83,000 36,000 75,000
パジェロ ジュニア3ドアHB 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
パジェロ ショート3ドアHB 51,000 44,000 92,000 36,000 84,000
パジェロ ミニ 3ドアHB 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
パジェロ ロング5ドアHB 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
プラウディア 4ドアセダン 49,000 50,000 96,000 42,000 88,000
ブラボー ワゴン 41,000 43,000 81,000 35,000 73,000
ミニカ3ドアHB 41,000 36,000 74,000 28,000 66,000
ミニカ5ドアHB 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
ミニカトッポ ワゴン 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
ミニキャブ ワゴン 41,000 43,000 81,000 35,000 73,000
ミラージュ 3ドアHB 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
ミラージュ 5ドアHB 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
ミラージュ 4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ランサー 4ドアセダン 49,000 42,000 88,000 34,000 80,000
ランサー セディア4ドアセダン 49,000 42,000 88,000 34,000 80,000
ランサー セディアワゴン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
ランサー リベロワゴン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
レグナム ワゴン 49,000 48,000 94,000 40,000 86,000
マツダ
AZ-1 2ドアクーペ 41,000 25,000 63,000 20,000 58,000
AZ-3 2ドアクーペ 45,000 31,000 73,000 26,000 68,000
AZワゴン 42,000 38,000 77,000 30,000 69,000
CX-5 51,000 46,000 94,000 38,000 86,000
CX-7 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
MPV ワゴン 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
MS6 2ドアクーペ 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
MS8 4ドアセダン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
MS9 4ドアセダン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
MX6 2ドアクーペ 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
RX-7 3ドアHB 46,000 33,000 76,000 28,000 71,000
RX-8 46,000 46,000 79,000 38,000 71,000
アクセラ 4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
アテンザスポーツ4ドアセダン 49,000 43,000 89,000 35,000 81,000
アテンザスポーツ(5ドア) 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
アテンザ ワゴン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
カペラ 4ドアセダン 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
カペラ ワゴン 46,000 46,000 89,000 38,000 81,000
キャロル 3ドアHB 41,000 33,000 71,000 25,000 63,000
キャロル 5ドアHB 41,000 36,000 74,000 28,000 66,000
クレフ セダン 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
クロノス セダン 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
スクラム 41,000 41,000 79,000 33,000 71,000
スピアーノ 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
センティア 4ドアセダン 49,000 46,000 92,000 38,000 84,000
デミオ 5ドアHB 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ビアンテ 52,000 48,000 97,000 40,000 89,000
トリビュート ワゴン 51,000 46,000 94,000 38,000 86,000
ファミリア3ドアHB 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
ファミリア4ドアセダン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ファミリアワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
フレア 44,000 43,000 84,000 35,000 76,000
プレッソ 4ドアセダン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
プレマシー ワゴン 51,000 44,000 92,000 36,000 84,000
ブローニー ワゴン 51,000 52,000 100,000 44,000 92,000
プロシードマービー ワゴン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
プロシードレバンテショート 51,000 38,000 86,000 30,000 78,000
プロシードレバンテロング 51,000 46,000 94,000 38,000 86,000
ベリーサ 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ボンゴ フレンディー 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
ボンゴ ロング 51,000 52,000 100,000 44,000 92,000
ボンゴ ワゴン 51,000 48,000 96,000 40,000 88,000
ミレーニア 4ドアセダン 49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
ユーノス800 4ドアセダン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
ラピュタ 3ドアHB 41,000 33,000 71,000 25,000 63,000
ランティス 5ドアHB 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
レビュー 5ドアHB 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
スズキ
Kei (ケイ) 3ドアHB 41,000 33,000 71,000 25,000 63,000
MRワゴン 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
SX4 49,000 48,000 94,000 40,000 86,000
アルト 3ドアHB 41,000 36,000 74,000 28,000 66,000
アルト 5ドアHB 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
エヴリィ ワゴン 41,000 43,000 81,000 35,000 73,000
エスクード 3ドア 51,000 38,000 86,000 30,000 78,000
エスクード 5ドア 51,000 42,000 90,000 34,000 82,000
エリオ セダン 48,000 42,000 87,000 34,000 79,000
エリオ ハッチバック 48,000 42,000 87,000 34,000 79,000
カプチーノ 42,000 29,000 68,000 24,000 63,000
カルタス ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
カルタス 3ドアHB 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
カルタス 4ドアセダン 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
カルタス クレセント ワゴン 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
カルタス クレセント(3HB) 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
カルタス クレセント(セダン) 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
キザシ  49,000 44,000 90,000 36,000 82,000
キャリー ワゴン 42,000 41,000 80,000 33,000 72,000
ジムニー 3ドアHB 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
スイフト 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
スプラッシュ 48,000 42,000 87,000 34,000 79,000
スペーシア 44,000 43,000 84,000 35,000 76,000
セルボ 3ドアHB 42,000 36,000 75,000 28,000 67,000
セルボ 5ドアHB 42,000 38,000 77,000 30,000 69,000
ソリオ(H23.2~) 44,000 43,000 84,000 35,000 76,000
ツイン 42,000 29,000 68,000 24,000 63,000
パレット  46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
ラパン 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
ランディ  50,000 50,000 97,000 42,000 89,000
ワゴンR 44,000 38,000 79,000 30,000 71,000
ワゴンRプラス・ソリオ 44,000 40,000 81,000 32,000 73,000
ワゴンRワイド 44,000 40,000 81,000 32,000 73,000
ダイハツ
COO(クー)   46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
MAX 42,000 38,000 77,000 30,000 69,000
YRV ワゴン 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
アトレー ワゴン 41,000 41,000 79,000 33,000 71,000
アプローズ 4ドアセダン 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
アルティス 46,000 43,000 86,000 35,000 78,000
エッセ 42,000 38,000 77,000 30,000 69,000
オプティ 3ドアHB 42,000 36,000 75,000 28,000 67,000
オプティ 5ドアHB 42,000 38,000 77,000 30,000 69,000
コペン 41,000 33,000 71,000 25,000 63,000
シャレード 3ドアHB 42,000 38,000 77,000 30,000 69,000
シャレード 4ドアセダン 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
シャレード 5ドアHB 46,000 38,000 81,000 30,000 73,000
ストーリア 5ドアHB 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
ソニカ 42,000 38,000 77,000 30,000 69,000
タント 44,000 43,000 84,000 35,000 76,000
タント エグゼ 44,000 43,000 84,000 35,000 76,000
テリオス 5ドアHB 45,000 38,000 80,000 30,000 72,000
テリオスキッド 5ドアHB 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
デルタ ワイドワゴン 51,000 50,000 98,000 42,000 90,000
ネイキッド ワゴン 41,000 38,000 76,000 30,000 68,000
パイザー ワゴン 46,000 42,000 85,000 34,000 77,000
ハイゼット ワゴン 41,000 41,000 79,000 33,000 71,000
ビーゴ 46,000 44,000 87,000 36,000 79,000
ブーン 46,000 40,000 83,000 32,000 75,000
ブーンルミナス(パッソセッテ) 47,000 44,000 88,000 36,000 80,000
ミゼットⅡ 2ドアトラック 41,000 33,000 71,000 25,000 63,000
ミラ 3ドアHB 41,000 36,000 74,000 28,000 66,000
